您當前的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 美標閥門(mén) / 美標止回閥 / 美標對夾止回閥 (2)
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
對夾止回閥主要簡(jiǎn)述:
對夾止回閥又稱(chēng)為逆流閥、逆止閥、背壓閥、單向閥。這類(lèi)閥門(mén)是靠管路中介質(zhì)本身的流動(dòng)產(chǎn)生的力而自動(dòng)開(kāi)啟和關(guān)閉的,屬于一種自動(dòng)閥門(mén)。
對夾止回閥設計特點(diǎn):
對夾式止回閥的工作特點(diǎn)是載荷變化大,啟閉頻率小,一投入關(guān)閉或開(kāi)啟狀態(tài),適用周期便很長(cháng),且不要求運動(dòng)部件運動(dòng)。但一旦有切換要求,則必須動(dòng)之靈活,這一要求較常見(jiàn)的機械運動(dòng)更為苛刻。由于對夾止回閥在大多數實(shí)際使用中,定性地確定用于快速關(guān)閉,而在止回閥關(guān)閉的瞬間,介質(zhì)是方向流動(dòng)的,隨著(zhù)閥瓣的關(guān)閉,介質(zhì)從大倒流速度迅速降到零,而壓力則迅速升高,即產(chǎn)生可能對管路系統有破壞作用的水錘現象。
【美標對夾止回閥】基本說(shuō)明
對夾止回閥又稱(chēng)為逆流閥、逆止閥、背壓閥、單向閥。這類(lèi)閥門(mén)是靠管路中介質(zhì)本身的流動(dòng)產(chǎn)生的力而自動(dòng)開(kāi)啟和關(guān)閉的,屬于一種自動(dòng)閥門(mén)。
【美標對夾止回閥】工作原理
這種類(lèi)型的閥門(mén)的作用是只允許介質(zhì)向一個(gè)方向流動(dòng),而且阻止方向流動(dòng)。通常這種閥門(mén)是自動(dòng)工作的,在一個(gè)方向流動(dòng)的流體壓力作用下,閥瓣打開(kāi);流體反方向流動(dòng)時(shí),由流體壓力和閥瓣的自重合閥瓣作用于閥座,從而切斷流動(dòng)。
【美標對夾止回閥】用途
止回閥用于管路系統,其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及其驅動(dòng)電機機反轉,以及容器內介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升到超過(guò)主系統壓力的輔助系統提供補給的管路上。 止回閥根據材質(zhì)的不同,可以適用于各種介質(zhì)的管路上。 止回閥安裝在管路上,即成為這一完整管路的流體部件之一,其閥瓣啟閉過(guò)程就要受它所處系統瞬變流動(dòng)狀態(tài)所影響;反過(guò)來(lái),閥瓣的關(guān)閉特性又對流體流動(dòng)狀態(tài)產(chǎn)生發(fā)作用。
【美標對夾止回閥】參數規格
H76H H76W 對夾雙瓣旋啟式止回閥 主要性能規范及材料 |
公稱(chēng)壓力 | 產(chǎn)品型號 | |||||||||
1.0 | H76H-10K | H76W-10K | H76W-10K | H76W-150LB | H76W-150LB | H76W-PY10 | H76W-150LB | |||
1.6 | H76H-16C | H76W-16P | H76W-16P8 | H76W-16P3 | H76W-16R | H76W-16R8 | H76W-16R3 | |||
2.5 | H76H-25 | H76W-25P | H76W-25P8 | H76W-25P3 | H76W-25R | H76W-25R8 | H76W-25R3 | |||
4.0 | H76H-40 | H76W-40P | H76W-40P8 | H76W-40P3 | H76W-40R | H76W-40R8 | H76W-40R3 | |||
主要 | 閥體 | WCB | ZG | CF8 | CF3 | ZG | CF8M | CF3M | ||
閥瓣 | 鉻不銹鋼 | 1Gr18Ni9Ti | 0Gr18Ni9 | 00Gr18Ni10 | 1Gr18Ni- | 0Gr18Ni12- | 00Gr17Ni14- | |||
適用 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 碳素等腐 | ||||
工作溫度 | ≤450 | ≤200 | ||||||||
試驗 | 殼體 | 1.5PN | ||||||||
密封 | 1.1PN |
主要尺寸及重量 |
型號 | 公稱(chēng)壓力 | 4501.0500 | 10K/150LB/1.6 | 20K/300LB | 4.0 | |||||||||||
公稱(chēng)通徑 | 尺寸/mm | 重量 | 尺寸/mm | 重量 | 尺寸/mm | 重量 | 尺寸/mm | 重量 | ||||||||
L | D | L | D | L | D | L | D | |||||||||
H76型 | 50 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 2 | 60 | 109 | 2.4 | |||
65 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 3.2 | 67 | 129 | 3.8 | ||||
80 | 73 | 144 | 3.6 | 73 | 144 | 4.2 | 73 | 144 | 4.8 | 73 | 144 | 5.6 | ||||
100 | 73 | 164 | 4.8 | 73 | 164 | 5.2 | 73 | 170 | 6 | 73 | 170 | 7.5 | ||||
125 | 83 | 194 | 6.3 | 83 | 194 | 6.7 | 83 | 198 | 9 | 83 | 198 | 11 | ||||
150 | 98 | 220 | 8.7 | 98 | 220 | 9.4 | 98 | 228 | 12 | 98 | 228 | 15 | ||||
200 | 127 | 275 | 16.5 | 27 | 275 | 18.7 | 127 | 288 | 22 | 127 | 293 | 27 | ||||
250 | 146 | 330 | 26.2 | 146 | 333 | 29.4 | 146 | 343 | 38 | 146 | 355 | 48 | ||||
300 | 181 | 380 | 42.3 | 181 | 388 | 48.5 | 181 | 403 | 54 | 181 | 420 | 78 | ||||
350 | 184 | 440 | 58 | 184 | 448 | 66 | 184 | 460 | 80 | 222 | 480 | 116 | ||||
400 | 196 | 493 | 76 | 198 | 498 | 90 | 198 | 520 | 118 | 232 | 549 | 152 | ||||
450 | 203 | 543 | 98 | 203 | 558 | 130 | - | - | - | - | - | - | ||||
500 | 219 | 598 | 120 | 219 | 630 | 186 | - | - | - | - | - | - | ||||
600 | 222 | 698 | 235 | 222 | 734 | 298 | - | - | - | - |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問(wèn)題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們